РЕЗУЛТАТИ
от областен кръг на Олимпиадата по информационни технологии
област Плевен
учебна 2025/ 2026 година
№ по ред на защита | Проект Рег. номер | Категория | име на проекта | Брой автори | Клас | Училище | Град, област | Точки | Предложен за национален етап |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 240 | Софтуерни приложения | Сколарната система | 2 | Х | МГ “Гео Милев” | Плевен, Плевен | 75 | да |
2 | 296 | Разпределени приложения | КодиУм | 2 | XI | МГ “Гео Милев” | Плевен, Плевен | 60 | не |
3 | 244 | Разпределени приложения | "Нарисувай го в Зелено" или "Paint IT Green" | 1 | XI | МГ “Гео Милев” | Плевен, Плевен | 83 | да |
4 | 301 | Разпределени приложения | УниПът | 2 | XI | МГ “Гео Милев” | Плевен, Плевен | 88 | да |
5 | 107 | Съвременни системи за визуална информация | Football Club Managment System | 1 | XI | СУ “Стоян Заимов” | Плевен, Плевен | не се явил | - |
6 | 125 | Съвременни системи за визуална информация | Nanoventure | 1 | XII | МГ “Гео Милев” | Плевен, Плевен | 78 | да |
7 | 285 | Съвременни системи за визуална информация | Котката Литий | 2 | ХII | МГ “Гео Милев” | Плевен, Плевен | 80 | да |
8 | 136 | Роботика и изкуствен интелект (ИИ) | AeroRL - Optimizing Aerodynamic Components via RL | 1 | ХII | ПГЕХТ „Проф. Асен Златаров“ | Плевен, Плевен | 90 | да |
9 | 92 | Роботика и изкуствен интелект (ИИ) | Обществен мониторинг - Плевен | 1 | XI | СУ “Стоян Заимов” | Плевен, Плевен | 75 | да |
10 | 343 | Мултимедийни приложения | Древна Гърция: Извор на култура. | 2 | Х | СУ "Д-р Петър Берон" | Червен бряг, Плевен | 50 | не |
11 | 43 | Мултимедийни приложения | Метроноутър | 2 | IХ | МГ “Гео Милев” | Плевен, Плевен | 80 | да |
12 | 44 | Мултимедийни приложения | М.Е.Ч. | 2 | IХ | МГ “Гео Милев” | Плевен, Плевен | не се явил | - |
Областна комисия