Име, презиме и фамилия | Предмет | Ден | Час | Стая | |
от - до | |||||
1 | Аделаида Симеонова Филиповска | ТП/Изобр.изкуство | петък | 12.40-13.20 | 112 |
2 | Александър Валериев Тачев | Философски цикъл | понеделник | 13:30 - 14:10 | 408 |
3 | Александър Любомиров Асенов | ИТ, Информатика | четвъртък | 12.40-13.20 | 305 |
4 | Анита Георгиева Тодорова | Музика | сряда | 12.40-13.20 | зала хореография |
5 | Бойко Александров Бенчев | География и икономика | понеделник | 12.40-13.20 | 301 |
6 | Валентина Нешкова Василева | БЕЛ, Математика | сряда | 12:40-13:20 | 309 |
7 | Валери Гаврилов Николов | БЕЛ, Математика | сряда | 12.00 - 12.35 | 106 |
8 | Валерия Петрова Андреева | БЕЛ | сряда | 14:20 - 15:00 | 405 |
9 | Вероника Сашева Лазарова | География и икономика | четвъртък | 12,40 -13,20 | 407 |
10 | Виолета Божкова Йорданова | История и цивилизации | Вторник | 12:40 - 13:20 | 402 |
11 | Галя Иванова Парушева | БЕЛ | четвъртък | 12:40 - 13:20 | 306 |
12 | Георги Стойчев Мелниклийски | Математика | сряда | 12:40 - 13:20 | 403 |
13 | Диана Любомирова Попова | БЕЛ, Математика | четвъртък | 12:40 - 13:20 | 116 |
14 | Емилия Николова Мелниклийска | Математика | сряда | 18:40 - 19:20 | 202 |
15 | Илияна Лазарова Гюрова | История и цивилизации | сряда | 12:40 - 13:20 | 404 |
16 | Ирена Ангелова Коцева | БЕЛ, Математика | понеделник | 12:00 - 12:35 | 108 |
17 | Искра Александрова Недкова | Английски език | четвъртък | 12:40-13:20 | 402 |
18 | Йонка Петрова Декова | БЕЛ,Математика | четвъртък | 12:40-13:20 | 210 |
19 | Калинка Тошева Кирилова | БЕЛ, Математика | петък | 12.00-12.35 | 105 |
20 | Катя Аспарухова Трифонова | БЗО | вторник | 12:40-13:20 | 201 |
21 | Катя Горанова Пенкова-Горанова | Английски език | понеделник | 11.55-12.35 | 215 |
22 | Катя Горанова Пенкова-Горанова | БЕЛ, Математика | понеделник | 12.35-13.10 | 103 |
23 | Катя Константинова Иванова | БЕЛ, Математика | петък | 12:40 - 13:20 | 211 |
24 | Красимира Иванова Велева | БЕЛ/ Математика | понеделник | 12.40 -13.20 | 215 |
25 | Красимира Илиева Господинова | Математика | сряда | 12:40 -13:20 | 402 |
26 | Лъчезар Добромиров Гюров | Английски език | понеделник | 12:40 - 13:20 | 406 |
27 | Людмила Йорданова Йорданова-Султанова | БЕЛ, Математика | петък | 11.15 - 11.50 | 104 |
28 | Маринела Цветанова Филипова-Димитрова | Математика | сряда | 12.40-13.20 | 301 |
29 | Мария Въчева Маринова | Физика и астрономия | вторник | 13:30-14:10 | 301 |
30 | Марияна Дончева Маркова-Петкова | ИТ и информатика | сряда | 12:40 - 13:20 | 304 |
31 | Мая Маринова Николова | БЕЛ, Математика | петък | 11.55 - 12.35 | 308 |
32 | Мирослава Василева Бенчева | БЕЛ | четвъртък | 12:40 - 13:20 | 306 |
33 | Наталия Игнатова Дангурова | БЕЛ/Математика | четвъртък | 11.55 - 12.35 | 214 |
34 | Нина Веселинова Ценкуловска-Джанати | Английски език | понеделник | 12:40 - 13:20 | 202 |
35 | Нина Желязкова Буковска | БЕЛ | петък | 18:40 - 19:20 | 406 |
36 | Нина Петрова Накова | Английски език | петък | 12:40 - 13:20 | 407 |
37 | Павлина Данаилова Василева | начален етап | сряда | 12.00-12.35 | 107 |
38 | Пенка Илиева Маринова | БЕЛ/Математика | сряда | 12.40 - 13.20 | 213 |
39 | Пенка Петрова Димова | Английски език | четвъртък | 12:40 - 13:20 | 307 |
40 | Петя Йорданова Владимирова | БЕЛ | вторник | 12:40 - 13:20 | 402 |
41 | Поля Николова Попминчева | Биология и ЗО, Химия | вторник | 12:40-13:20 | 202 |
42 | Радостина Иванова Николова | Изобразително изкуство | понеделник | 12;40-13;30 | 308 |
43 | Ралица Венциславова Иванова | Английски език | четвъртък | 12:40 - 13:20 | 309 |
44 | Силвия Александрова Проданова | Математока, ИТ | петък | 12,40 - 13,20 | 409 |
45 | Снежка Даринова Церянова/Х.Морозова | химия и ООС | вторник за 8 клас четвъртък за 7, 9,10 и 11 кл. |
12.40-13.20 | 401 |
46 | Соня Недкова Ташева | БЕЛ , Математика | Понеделник | 12,40-13,20 | 212 |
47 | Татяна Тониславова Лилова | БЕЛ, Математика | петък | 11:15 - 11:50 | 102 |
48 | Цветелина Тодорова Калчева | ИТ, Информатика | сряда | 12,40-13,20 | 304 |
49 | Цветелина Христова Маринова-Илиева | БЕЛ / Руски език | сряда | 13:30- 14:10 | 309 |
Консултации
- Обучение
- Посещения: 3091